مواصفات المنتج | ||
التبريد (T1) | ||
السعة (Btu) | 12000 | |
التيار (أمبير) | 5.87 | |
EER W/W | 2.60 | |
التبريد (T3) | ||
السعة (Btu) | – | |
التيار (أمبير) | – | |
EER W/W | – | |
التسخين | ||
السعة (Btu) | 10000 | |
التيار (أمبير) | 4.91 | |
COP W/W | 2.60 | |
طاقة الدخل (واط) | 1540 | |
تيار الدخل (أمبير) | 8 | |
أقصى. حجم تدفق الهواء (m3/h) | 425 | |
نوع التبريد | R410A | |
أنبوب المبخر | نحاس | |
Evaporator row | 3 | |
قطر أنبوب المبخر (مم) | 7 | |
محرك مروحة المبخر | YKT-50-4-222L | |
أقصى. ضوضاء dB(A) | 52.5 | |
صانع الضاغط | GMCC | |
طراز الضاغط | ASM125V1VDZ | |
مكثف مروحة المحرك | YKT-18-6-209L-2 | |
أنابيب المكثف | نحاس | |
صف المكثف | 4 | |
قطر أنبوب المكثف (مم) | 5 |
الميزات الأساسية | ||
نوع الغاز R410A | ||
Golden Fin | ||
محمولة | ||
سهولة التركيب |
الطاقة | ||
الجهد (فولت) | 220-240 | |
المرحلة (Ph) | 1 | |
التردد (هرتز) | 50 | |
معلومات المنتج والتغليف | ||
أبعاد المنتج (WxHxD) مم | 467x397x765 | |
أبعاد التغليف (WxHxD) مم | 515x440x890 | |
الوزن الصافي (كغ) | 33.74 | |
الوزن الإجمالي (كغ) | 37.46 | |
معلومات الشحن | ||
تحميل الحاويات (20FT/40FT/40HQ) Sets | 114/238/353 | |
CBM (m3) | 0.201674 |