مواصفات المنتج | ||
التبريد (T1) | ||
السعة (Btu) | 12000 | |
التيار (أمبير) | 4.8 | |
EER W/W | 3.23 | |
التبريد (T3) | ||
السعة (Btu) | 10200 | |
EER W/W | 2.28 | |
التسخين | ||
السعة (Btu) | 12000 | |
التيار (أمبير) | 5 | |
أقصى. طاقة الدخل (وات) | 1900 | |
أقصى. التيار (أمبير) | 10.5 | |
أقصى. حجم تدفق الهواء (m3/h) | 530 |
المبرد | ||
النوع | R410A | |
التعبأة (غ) | 850 | |
أنابيب السائل (مم) | Φ6.35 | |
أنابيب الغاز (مم) | Φ12.7 | |
أقصى. ضغط التفريغ (ميغاباسكال) | 4.8 | |
أقصى. ضغط الشفط (ميغاباسكال) | 1.5 | |
الطاقة | ||
الجهد (فولت) | 220-240 | |
المرحلة (Ph) | 1 | |
التردد (هرتز) | 50 |
الوحدة الداخلية | ||
Evaporator bend | نعم | |
Evaporator row | 2 | |
قطر أنبوب المبخر (مم) | Φ7 | |
محرك المروحة | YKFG-13-4-38L | |
أقصى. ضوضاء dB(A) | 41 | |
نحاس |
الوحدة الخارجية | ||
صانع الضاغط | GMCC | |
طراز الضاغط | PA140M2A-4FTM | |
محرك مروحة الوحدة الخارجية | YKT-48-6-219-1 | |
قطر أنبوب المكثف (مم) | Φ7 | |
أقصى. ضوضاء dB(A) | 57 | |
مادة أنبوب المكثف | نحاس | |
نوع الضاغط | Rotary | |
طول الأنابيب (متر) | 3 | |
معلومات المنتج والتغليف | ||
أبعاد المنتج (WxDxH) مم | 802x189x297 | |
أبعاد التغليف (WxDxH) مم | 875x285x375 | |
الوزن الصافي (كغ) | 8.8 | |
الوزن الإجمالي (كغ) | 11.8 | |
أبعاد المنتج (WxDxH) مم | 805x330x554 | |
أبعاد التغليف (WxDxH) مم | 940x605x410 | |
الوزن الصافي (كغ) | 36.4 | |
الوزن الإجمالي (كغ) | 41 | |
معلومات الشحن | ||
تحميل الحاويات (20FT/40FT/40HQ) Sets | 90/190/214 | |
Indoor CBM (m3) | 0.093515625 | |
Outdoor CBM (m3) | 0.20820825 | |
TTL CBM (m3) | 0.301723875 |