LED TV | 32”
32EV100
High Definition, ATV
مواصفات المنتج
المعلومات الأساسية | الوسائط | |||
نوع المنتج | LED TV | Music | MP3, WMA | |
الهيكل | 3MSV56C0MTA | الصورة | JPG, JPEG, Motion JPEG,BMP | |
خيارات اللغة | الإنجليزية/الفارسية/العربية/الفرنسية/ الأسبانية/العبرية/الكورية/الروسية |
Video | MPEG2, MPEG4_HD, MPEG4, MPEG4_SD, H.264, H.265 | |
نظام التلفاز | PAL B/G、D/K、I SECAM B/G、D/K | — | ||
— | ||||
نظام الصوتيات والمرئيات | PAL、NTSC、SECAM | الملف | — | |
القنوات(Analog) | 199CH | قدرة تنسيق الإشارة | ||
DTV Channels(Digital) | ||||
الطاقة | AC 110V-240V 50/60Hz | مكون تنسيق الفيديو | YPBPR:1080p | |
استهلاك الطاقة (وضع التشغيل) | 30W | تنسيق الفيديو DVI | Up to XGA for HDMI-PC | |
استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | ≤0.5W | تنسيق الفيديو HDMI | 1080p | |
الشهادت | CB | توافق الكمبيوتر | Up to SXGA | |
الوظائف الاساسية | مواصفات اللوحة | |||
وضع المتجر | نعم | Backlight Unit | LED | |
القفل | نعم(TV switch on Lock) | مصنع اللوحة | CSOT(ST3151A05-8) | |
T-link (HDMI ARC + CEC) | نعم | نسبة امتداد الصورة | 16:9 | |
مؤقت النوم | نعم | مقاس اللوحة (بوصة) | 32″ | |
نصوص المعومات | — | دقة الشاشة | 1366*768 | |
NICAM | — | السطوع (cd/m2)(typ.) | 220 | |
MTS | — | نسبة التباين | 3000:1 | |
Screen Saver | — | زمن الاستجابة ((من G إلى G)) | 6.5ms | |
تحديث النظام | نعم (بواسطة USB) | Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | |
وضع الفندق | نعم | Life Time(Typ.) | 30,000hrs< | |
اللون | 16.7 M(8 بت) | |||
معدل التحديث | 60هرتز | |||
المستجدات | المنافذ | |||
E-Sticker | نعم, E-POP | HDMI | 2 | |
مكبرات الصوت جاهزة | نعم | USB | 2 | |
Smart Source | نعم | AV in | 1 | |
موسيقى (الصوت فقط) | نعم | Headphone | 1 | |
Smart Key | نعم | DC in | 1 | |
متعدد اللغات | نعم | Tuner | 1 | |
حفظ لقطة الشاشة في الـ USB | نعم, فقط وضع الـ USB يدعم هذه الخاصية | |||
USB A to USB B copy feature | نعم,يمكن نسخه على USB واحدة | |||
ألعاب OSD | نعم, ( Tetris,Sudoku,Boxman, Gobang, -) | |||
World clock | نعم | |||
وضع كرة القدم | نعم | |||
الصورة | الصوت | |||
DCC (تباين التحكم الديناميكي) | نعم | مكبرات الصوت | مكبرات صوت مدمجة (الجانب السفلي) | |
الخلفية قابل للتعديل | نعم (0~100) | خرج الطاقة الصوتية (THD = 7٪) | 2×8W speaker box | |
درجة حرارة الألوان | Normal/Cold/Warm | Smart Volume | — | |
وضع الصورة | 4 تأثيرات الصورة (قياسي / Vivid / Mild / User) | Smart Audio | 5 modes (Standard/Music/Movie/Sports/ User) |
|
حجم الصورة | 5 modes (Auto/Wide/Zoom/Full/Normal)(ATV,AV) 3 modes(PointToPoint,Wide,Normal)(PC,HDMI) |
التحكم في الصوت | Treble/Bass/Balance | |
DLTI | — | الصوت المحيطي | — | |
DCTI | — | صوت المشهد | — | |
Comb Filter | 3 د | DD (Dolby Digital ) | لا | |
الحد من الضوضاء | 3 د | |||
Adaptive Deinterlacing | 3 د |
الأبعاد الميكانيكية |
المواصفات الميكانيكية الرئيسية | صورة جهاز التحكم عن بعد | |||
أبعاد الكرتون LxWxH (مم) | 800x128x520 | |||
تحميل الحاويات—20 قدم (قطعة) | 520 | |||
تحميل الحاويات—40 قدم (قطعة) | 1080 | |||
تحميل الحاويات–40 قدم عالي (قطعة) | 1350 |
|
||
الوزن الصافي مع الحامل (كغ) | 4 | |||
الوزن الصافي بدون حامل (كغ) | 3.9 | |||
الوزن الإجمالي مع التغليف (كغ) | 5.2 | |||
VESA Mounting Dimensions LxH(مم) | 100×100 | |||
الملحقات الأساسية (الافتراضي) | الملحقات الاختيارية | |||
دليل التشغيل | الإنجليزية(افتراضي) | القاعدة الجدارية | WMB233 | |
التحكم عن بعد والبطاريات | RC390 RCA 00H(BRAND LOGO,مع بطاريتين) | |||
قاعدة الوقوف | التعبئة والتغليف | |||
سلك التيار المتردد | مركب على الشاشة (غير قابل للفصل) | |||
Adapt Cable Wire For AV Or YPBPR | — |