Principales caractéristiques | ||
Thermostat réglable | ||
Intérieur facile à nettoyer | ||
Panier de rangement amovible | ||
Tube de vidange pratique | ||
Lumière LED | ||
Fermer à clé | ||
Informations sur le produit et l'emballage | ||
Dimension du produit (WxDxH) (mm) | 1416x750x825 | |
Dimensions du colis (WxDxH) (mm) | 1449x778x874 | |
Poids net (Kg) | 49 | |
Poids brut (Kg) | 55 | |
Informations sur la livraison | ||
Chargement de conteneurs (20PI/40 PI/40 QG) | 20/48/70 | |
CBM(m3) | 0.87615 |
Spécification de produit | ||
Type de gel | Dégivrer | |
Agent moussant(L) | 425 | |
Volume net total(L) | 418 | |
Volume de stockage du congélateur(L) | 418 | |
Volume de stockage du réfrigérateur(L) | – | |
Type de réfrigérant | R290 | |
Quantité de réfrigérant (g) | 90 | |
Compresseur | NBG45CA 4 (4uF) | |
Classe climatique | SN/N/ST/T | |
Courant nominal(UNE) | 1.5 | |
Consommation d'énergie(kwh / 24h) | 0.923 | |
Consommation d'énergie(Agent moussant) | 337 | |
Bruit dB(UNE) | 45 | |
Protection contre les chocs électriques | je | |
Source de courant | ||
Tension (V) | AC 220-240 | |
Fréquence (Hz) | 50 | |
Puissance nominale (W) | / | |
Puissance nominale de dégivrage(W) |