EVWM-FCOM-10/715W
FCOM-10/715W
BLDC (Brushless DC) Inverter Moteur, 10KG Laveuse, 7Séchoir KG, 1500 RPM, Porte Chromée
Spécifications de Produit
Principales caractéristiques | ||
Capacité de lavage (Kg) | 10 | |
Capacité de séchage (Kg) | 7 | |
Moteur | BLDC | |
Max. Vitesse d'essorage (RPM) | 1500 | |
Classe d'efficacité énergétique(Vieux) | UNE | |
Classe d'efficacité énergétique pour le cycle de lavage complet(Nouveau) | B | |
Classe d'efficacité énergétique pour le lavage complet & cycle sec(Nouveau) | ré | |
Classe d'efficacité d'essorage | B | |
Les fonctions | Lavage rapide, Rinçage supplémentaire, Prélavage, Muet-lavage, Mémoire, Verrouillage enfant, Recharger | |
Programmes | Mon cycle, 20℃, Intensif, ECO 40-60, La laine, Nettoyage du tambour, Soins bébé, Essorage uniquement, Rincer&Tourner, Sec seulement, Rapide 15'/1h WD, Mélanger, Laver et sécher, Coton | |
Bouton | Retard, Température, La vitesse, Entretien de la vapeur, Sec, Fonction |
Spécification de produit | ||
Couleur | blanc | |
Nombre de programmes | 14 | |
Consommation d'énergie en kWh par cycle pour cycle de lavage (kW · h / cycle) |
0.593 | |
Consommation d'énergie en kWh par cycle pour le lavage & cycle sec (kW · h / cycle) |
3.43 | |
Consommation d'eau pondérée par cycle pour cycle de lavage (L / cycle) |
52 | |
Consommation d'eau pondérée par cycle pour le lavage & cycle sec (L / cycle) |
100 | |
Niveau de bruit de rotation (dB) | 80 | |
Classe de bruit de rotation | C | |
Volume de la cuve intérieure (L) | 70 | |
Pression d'eau standard (Mpa) | 0.05~ 1 | |
Sélection de la vitesse d'essorage | 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500 | |
Sélection de la température | Froid-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Source de courant | |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Puissance nominale (W) | 1900 |
Courant nominal (UNE) | 10 |
Informations sur le produit et l'emballage | ||
Dimension du produit (WxDxH) (mm) | 595x565x850 | |
Dimensions du colis (WxDxH) (mm) | 680x695x875 | |
Poids net (Kg) | 72 | |
Poids brut (Kg) | 76 | |
Informations sur la livraison | ||
Chargement de conteneurs (20PI/40 PI/40 QG) | 48/102/153 | |
CBM(m3) | 0.413525 |