EVWM-FCOM-8/614B
FCOM-8/614B
BLDC (Brushless DC) Moteur, 8KG Laveuse, 6Séchoir KG, 1400 RPM, Porte Chromée
Spécifications de Produit
Principales caractéristiques | ||
Capacité de lavage (Kg) | 8 | |
Capacité de séchage (Kg) | 6 | |
Moteur | BLDC | |
Max. Vitesse d'essorage (RPM) | 1400 | |
Classe d'efficacité énergétique(Vieux) | UNE | |
Classe d'efficacité énergétique pour le cycle de lavage complet(Nouveau) | B | |
Classe d'efficacité énergétique pour le lavage complet & cycle sec(Nouveau) | E | |
Classe d'efficacité d'essorage | B | |
Les fonctions | Lavage rapide, Rinçage supplémentaire, Prélavage, Muet-lavage, Mémoire, Verrouillage enfant, Recharger | |
Programmes | Mon cycle, 20℃, Intensif, ECO 40-60, La laine, Nettoyage du tambour, Soins bébé, Essorage uniquement, Rincer&Tourner, Sec seulement, Rapide 15'/1h WD, Mélanger, Laver et sécher, Coton | |
Bouton | Retard, Température, La vitesse, Entretien de la vapeur, Sec, Fonction |
Spécification de produit | ||
Couleur | Noir | |
Nombre de programmes | 14 | |
Consommation d'énergie en kWh par cycle pour le cycle de lavage (kW · h / cycle) | 0.544 | |
Consommation d'énergie en kWh par cycle de lavage & cycle sec (kW · h / cycle) | 3.768 | |
Consommation d'eau pondérée par cycle pour le cycle de lavage (L / cycle) | 48 | |
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage & cycle sec (L / cycle) | 90 | |
Niveau de bruit de rotation (dB) | 76 | |
Classe de bruit de rotation | B | |
Volume de la cuve intérieure (L) | 52.7 | |
Pression d'eau standard (Mpa) | 0.05~ 1 | |
Sélection de la vitesse d'essorage | 0-400-600-800-1000-1200-1400 | |
Sélection de la température | Froid-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Source de courant | |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Puissance nominale (W) | 1900 |
Courant nominal (UNE) | 10 |
Informations sur le produit et l'emballage | ||
Dimension du produit (WxDxH) (mm) | 595x475x850 | |
Dimensions du colis (WxDxH) (mm) | 650x555x885 | |
Poids net (Kg) | 65 | |
Poids brut (Kg) | 68 | |
Informations sur la livraison | ||
Chargement de conteneurs (20PI/40 PI/40 QG) | 70/144/215 | |
CBM(m3) | 0.31926375 |