EVWM-FDDA-1014W / S
FDADA-1014
DD (Direct Drive) Moteur, 10 KG, 1400 RPM
Spécifications de Produit
Principales caractéristiques | ||
Capacité de lavage (Kg) | 10kg | |
Moteur | DD | |
Max. Vitesse d'essorage (RPM) | 1400 | |
Classe d'efficacité énergétique(Vieux) | – | |
Classe d'efficacité énergétique(Nouveau) | – | |
Classe d'efficacité d'essorage | – | |
Les fonctions | Lavage rapide, Rinçage supplémentaire, Prélavage, Muet-lavage, Mémoire, Verrouillage enfant, Recharger | |
Programmes | Rapide 15′, Nettoyage du tambour, ECO 40-60, La laine, Draps de lit, Soins bébé, Essorage uniquement, Coton, Synthétique, Mélanger, 20°C, Mon cycle, Rincer & Tourner | |
Bouton | Retard, Température, La vitesse, Niveau du sol, Fonction |
Spécification de produit | ||
Couleur | blanc / argent | |
Nombre de programmes | 13 | |
Consommation d'énergie en kWh par cycle (kW · h / cycle) | 0.593 | |
Consommation d'eau pondérée par cycle (L / cycle) | 52 | |
Niveau de bruit de rotation (dB) | 80 | |
Classe de bruit de rotation | C | |
Volume de la cuve intérieure (L) | 64 | |
Pression d'eau standard (Mpa) | 0.05~ 1 | |
Sélection de la vitesse d'essorage | 0-400-600-800-1000-1200-1400 | |
Sélection de la température | Froid-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Source de courant | |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Puissance nominale (W) | 2000 |
Courant nominal (UNE) | 10 |
Informations sur le produit et l'emballage | ||
Dimension du produit (WxDxH) (mm) | 565x595x850 | |
Dimensions du colis (WxDxH) (mm) | 680x695x875 | |
Poids net (Kg) | 68 | |
Poids brut (Kg) | 73 | |
Informations sur la livraison | ||
Chargement de conteneurs (20PI/40 PI/40 QG) | 48/102/153 | |
CBM(m3) | 0.413525 |