GUIDATO tv | 32"
32EV100
Alta definizione, Quad
specifiche del prodotto
Informazioni di base | Formato multimediale | |||
Tipologia di prodotto | Televisore LED | Musica | Mp3, WMA | |
Telaio | 3MSV56C0MTA | Immagine | JPG, JPEG, JPEG in movimento,BMP | |
Lingua dell'OSD | Inglese/persiano/arabo/francese/ Spagnolo/Ebraico/Corea/Russia |
video | MPEG2, MPEG4_HD, MPEG4, MPEG4_SD, H.264, H.265 | |
Sistema televisivo | PAL B/G、D/K、SECAM B/G、D/K | — | ||
— | ||||
Sistema AV | AMICO、NTSC、SECAM | File | — | |
Canali(Analogico) | 199CH | Capacità del formato del segnale | ||
Canali DTV(Digitale) | ||||
Alimentazione elettrica | CA 110 V-240 V 50/60 Hz | Formato video componente | YPBPR:fino a 1080P | |
Consumo energetico (TV accesa) | 30W | Formato video DVI | Fino a XGA per HDMI-PC | |
Consumo energetico (standby) | ≤0,5 W | Formato video HDMI | fino a 1080P | |
Certificazione | CB | Compatibilità PC | Fino a SXGA | |
Funzione di base | Specifiche del pannello | |||
Modalità negozio | SÌ | Unità di retroilluminazione | GUIDATO | |
Serratura | SÌ(Accensione del televisore Blocca) | Fornitore di pannelli | CSOT(ST3151A05-8) | |
Collegamento a T (HDMI ARC+CEC) | SÌ | Proporzioni | 16:9 | |
Sveglia | SÌ | Dimensione del pannello (pollice) | 32″ | |
Televideo | — | Risoluzione dello schermo | 1366*768 | |
ucciderò | — | Luminosità (cd/m2)(tip.) | 220 | |
MTS | — | Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
Salvaschermo | — | Tempo di risposta (G a G) | 6.5SM | |
Aggiornamento del sistema | SÌ (Tramite USB) | Angolo di visione (H/V) | 178°/178° | |
Modalità Hotel | SÌ | Tutta la vita(Tip.) | >30.000 ore | |
Colore | 16.7 M(8morso) | |||
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | |||
Micro innovazione | Terminali | |||
E-adesivo | SÌ, E-POP | HDMI | 2 | |
Soundbar pronta | SÌ | USB | 2 | |
Fonte intelligente | SÌ | SPENTO dentro | 1 | |
Godersi la musica (Solo audio) | SÌ | Cuffia | 1 | |
Chiave intelligente | SÌ | Ingresso CC | 1 | |
Multi lingua | SÌ | Sintonizzatore | 1 | |
Salvataggio della cattura dello schermo su USB | SÌ, Solo in modalità USB supporta questa funzione | |||
Funzione di copia da USB A a USB B | SÌ,può essere copiato solo in una USB | |||
Giochi OSD | SÌ, ( Tetris,Sudoku,Boxman, Abbaio, Serpente) | |||
Orologio mondiale | SÌ | |||
Modalità calcio | SÌ | |||
Immagine | Suono | |||
DCC(Controllo dinamico del contrasto) | SÌ | Altoparlanti | Altoparlanti integrati (Il fondo) | |
Retroilluminazione regolabile | SÌ (0~100) | Potenza audio in uscita (THD=7%) | 2× Scatola altoparlante da 8 W | |
Temperatura di colore | Normale/Freddo/Caldo | Volume intelligente | — | |
Modalità immagine | 4 effetti immagine preimpostati (Standard / Vivido / Blando / Utente) | Audio intelligente | 5 modalità (Standard/Musica/Film/Sport/ Utente) |
|
Dimensione dell'immagine | 5 modalità (Auto/Ampio/Zoom/Intero/Normale)(Quad,DI) 3 modalità(Punto a punto,Largo,Normale)(computer,HDMI) |
Controllo del suono | Alti/Bassi/Bilanciamento | |
DLTI | — | Suono surround | — | |
DCTI | — | Scena sonora | — | |
Filtro a pettine | 3D | GG (DolbyDigital ) | NO | |
Riduzione dinamica del rumore | 3D | |||
Deinterlacciamento adattivo | 3D |
Dimensione meccanica |
Specifica chiave meccanica | Immagine ID remoto | |||
Dimensioni cartone LxPxA(mm) | 800x128x520 | |||
Caricamento del contenitore—20 piedi (pezzi) | 520 | |||
Caricamento del contenitore—40 piedi (pezzi) | 1080 | |||
Caricamento del contenitore–40 piedi alti (pezzi) | 1350 |
|
||
Peso netto con supporto (kg) | 4 | |||
Peso netto senza supporto (kg) | 3.9 | |||
Peso lordo con imballaggio (kg) | 5.2 | |||
Dimensioni montaggio VESA LxH(mm) | 100×100 | |||
Accessori essenziali (predefinito) | accessori opzionali | |||
Manuale operativo | Inglese(Predefinito) | Wall Mount | Wmb233 | |
Telecomando e batterie | RC390RCA00H(LOGO DEL MARCHIO,con due batterie) | |||
Basamento | Imballaggio integrato | |||
Cavo di alimentazione CA | Assenbled in TV (Non staccabile) | |||
Adatta cavo per AV o YPBPR | — |