PIENO HD | 43"
43EV100
HD
specifiche del prodotto
Informazioni di base | Formato multimediale | |||
Tipologia di prodotto | Televisore LED | Musica | Mp3, WMA | |
Telaio | 3MSV56D0MTA | Immagine | JPG, JPEG, JPEG in movimento,BMP | |
Lingua dell'OSD | Inglese | video | MPEG2, MPEG4_HD, MPEG4, MPEG4_SD, H.264, H.265 | |
Sistema televisivo | PAL B/G、D/K、SECAM B/G、D/K | — | ||
— | ||||
Sistema AV | AMICO、NTSC、SECAM | File | — | |
Canali(Analogico) | 199CH | Capacità del formato del segnale | ||
Canali DTV(Digitale) | ||||
Alimentazione elettrica | CA 110 V-240 V 50/60 Hz | Formato video componente | — | |
Consumo energetico (TV accesa) | 75W | Formato video DVI | Fino a XGA per HDMI-PC | |
Consumo energetico (standby) | ≤0,5 W | Formato video HDMI | fino a 1080P | |
Certificazione | CB | Compatibilità PC | Fino a SXGA | |
Funzione di base | Specifiche del pannello | |||
Modalità negozio | SÌ | Unità di retroilluminazione | GUIDATO | |
Serratura | SÌ(Blocco del programma) | Fornitore di pannelli | Cane da guardianìa | |
Collegamento a T (HDMI ARC+CEC) | SÌ | Proporzioni | 16:9 | |
Sveglia | SÌ | Dimensione del pannello (pollice) | 43″ | |
Televideo | — | Risoluzione dello schermo | 1920*1080 | |
ucciderò | — | Luminosità (cd/m2)(tip.) | 240lendini(tipico),220lendini(mini) | |
MTS | — | Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Salvaschermo | — | Tempo di risposta (G a G) | 6.5SM | |
Aggiornamento del sistema | SÌ (Tramite USB) | Angolo di visione (H/V) | 178°/178° | |
Modalità Hotel | SÌ | Tutta la vita(Tip.) | >30.000 ore | |
Colore | 16.7 M(8morso) | |||
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | |||
Micro innovazione | Terminali | |||
E-adesivo | SÌ, E-POP | HDMI | 2 | |
Soundbar pronta | SÌ | USB | 2 | |
Fonte intelligente | SÌ | SPENTO dentro | 1 normale + 1 mini | |
Godersi la musica (Solo audio) | SÌ | Uscita audio | 1 mini | |
Chiave intelligente | SÌ | VGA | 1 | |
Multi lingua | SÌ | Ingresso audio VGA | condividere con ingresso mini AV | |
Salvataggio della cattura dello schermo su USB | SÌ, Solo in modalità USB supporta questa funzione | Sintonizzatore | 1 | |
Funzione di copia da USB A a USB B | SÌ | |||
Giochi OSD | SÌ, ( Tetris,Sudoku,Boxman, Abbaio) | |||
Orologio mondiale | SÌ | |||
Modalità calcio | SÌ | |||
Immagine | Suono | |||
DCC(Controllo dinamico del contrasto) | SÌ | Altoparlanti | Altoparlanti integrati (Il fondo) | |
Retroilluminazione regolabile | SÌ (0~100) | Potenza audio in uscita (THD=7%) | 2cassa dell'altoparlante ×10W | |
Temperatura di colore | Normale/Freddo/Caldo | Volume intelligente | — | |
Modalità immagine | 4 effetti immagine preimpostati (Standard / Vivido / Blando / Utente) | Audio intelligente | 5 modalità (Standard/Musica/Film/Sport/ Utente) |
|
Dimensione dell'immagine | 5 modalità (Auto/Ampio/Zoom/Intero/Normale)(Quad,DI) 3 modalità(Punto a punto,Largo,Normale)(computer,HDMI) |
Controllo del suono | Alti/Bassi/Bilanciamento | |
DLTI | — | Suono surround | — | |
DCTI | — | Scena sonora | — | |
Filtro a pettine | 3D | GG (DolbyDigital ) | NO | |
Riduzione dinamica del rumore | 3D | |||
Deinterlacciamento adattivo | 3D |
Dimensione meccanica |
Specifica chiave meccanica | Immagine ID remoto | |||
Dimensioni cartone LxPxA(mm) | 1128x142x660 | |||
Caricamento del contenitore—20 piedi (pezzi) | 246 | |||
Caricamento del contenitore—40 piedi (pezzi) | 510 | |||
Caricamento del contenitore–40 piedi alti (pezzi) | 676 | |||
Peso netto con supporto (kg) | 7.1 | |||
Peso netto senza supporto (kg) | 7 | |||
Peso lordo con imballaggio (kg) | 9.8 | |||
Dimensioni montaggio VESA LxH(mm) | 200×100 | |||
Accessori essenziali (predefinito) | accessori opzionali | |||
Manuale operativo | Inglese(Predefinito) | Wall Mount | Wmb233 | |
Telecomando e batterie | RC390(LOGO del marchio,con due batterie) | |||
Basamento | Imballaggio integrato | |||
Cavo di alimentazione CA | Assenbled in TV | |||
Adatta cavo per AV o YPBPR | — |