EVWM-FCOM-10/715W
FCOM-10/715W
BLDC (CC senza spazzole) Motore dell'invertitore, 10Rondella da KG, 7Asciugatrice da KG, 1500 RPM, Design della porta cromata
specifiche del prodotto
Caratteristiche principali | ||
Capacità di lavaggio (Kg) | 10 | |
Capacità di asciugatura (Kg) | 7 | |
Il motore | BLDC | |
Massimo. Velocità di rotazione (RPM) | 1500 | |
Classe di efficienza energetica(Vecchio) | UN | |
Classe di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio completo(Nuovo) | B | |
Classe di efficienza energetica per il lavaggio completo & ciclo a secco(Nuovo) | D | |
Classe di efficienza centrifuga | B | |
Funzioni | Lavaggio veloce, Risciacquo supplementare, Prelavaggio, Lavaggio muto, Memoria, Blocco bambini, Ricaricare | |
Programmi | Il mio ciclo, 20℃, Intensivo, ECOLOGICO 40-60, Lana, Tamburo pulito, Assistenza ai bambini, Solo rotazione, Risciacquo&Rotazione, Solo asciutto, Veloce 15'/1 ora WD, Mescolare, Lavare e asciugare, cotone | |
Pulsante | Ritardo, Temperatura, Velocità, Cura del vapore, Asciutto, Funzione |
Specifiche di prodotto | ||
Colore | Bianco | |
Numero di programmi | 14 | |
Consumo energetico in kWh per ciclo per il ciclo di lavaggio (kW·h/ciclo) |
0.593 | |
Consumo energetico in kWh per ciclo per lavare & ciclo a secco (kW·h/ciclo) |
3.43 | |
Consumo di acqua ponderato per ciclo per il ciclo di lavaggio (L/ciclo) |
52 | |
Consumo di acqua ponderato per ciclo per lavare & ciclo a secco (L/ciclo) |
100 | |
Livello di rumore di rotazione (dB) | 80 | |
Classe di rumore rotante | C | |
Volume della vasca interna (L) | 70 | |
Pressione dell'acqua standard (MPa) | 0.05~1 | |
Selezione della velocità di centrifuga | 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500 | |
Selezione della temperatura | Freddo-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Alimentazione elettrica | |
Voltaggio (v) | 220-240 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Potenza nominale (W) | 1900 |
Corrente nominale (UN) | 10 |
Informazioni sul prodotto e sull'imballaggio | ||
Dimensione del prodotto (LxPxH) (mm) | 595x565x850 | |
Dimensione del pacchetto (LxPxH) (mm) | 680x695x875 | |
Peso netto (Kg) | 72 | |
Peso lordo (Kg) | 76 | |
Informazioni sulla spedizione | ||
Caricamento del contenitore (20FT/40FT/40HQ) | 48/102/153 | |
CBM(m3) | 0.413525 |