EVWM-FCOM-8/614B
FCOM-8/614B
BLDC (CC senza spazzole) Il motore, 8Rondella da KG, 6Asciugatrice da KG, 1400 RPM, Design della porta cromata
specifiche del prodotto
Caratteristiche principali | ||
Capacità di lavaggio (Kg) | 8 | |
Capacità di asciugatura (Kg) | 6 | |
Il motore | BLDC | |
Massimo. Velocità di rotazione (RPM) | 1400 | |
Classe di efficienza energetica(Vecchio) | UN | |
Classe di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio completo(Nuovo) | B | |
Classe di efficienza energetica per il lavaggio completo & ciclo a secco(Nuovo) | E | |
Classe di efficienza centrifuga | B | |
Funzioni | Lavaggio veloce, Risciacquo supplementare, Prelavaggio, Lavaggio muto, Memoria, Blocco bambini, Ricaricare | |
Programmi | Il mio ciclo, 20℃, Intensivo, ECOLOGICO 40-60, Lana, Tamburo pulito, Assistenza ai bambini, Solo rotazione, Risciacquo&Rotazione, Solo asciutto, Veloce 15'/1 ora WD, Mescolare, Lavare e asciugare, cotone | |
Pulsante | Ritardo, Temperatura, Velocità, Cura del vapore, Asciutto, Funzione |
Specifiche di prodotto | ||
Colore | Nero | |
Numero di programmi | 14 | |
Consumo energetico in kWh per ciclo per ciclo di lavaggio (kW·h/ciclo) | 0.544 | |
Consumo energetico in kWh per ciclo di lavaggio & ciclo a secco (kW·h/ciclo) | 3.768 | |
Consumo di acqua ponderato per ciclo per il ciclo di lavaggio (L/ciclo) | 48 | |
Consumo ponderato di acqua per ciclo di lavaggio & ciclo a secco (L/ciclo) | 90 | |
Livello di rumore di rotazione (dB) | 76 | |
Classe di rumore rotante | B | |
Volume della vasca interna (L) | 52.7 | |
Pressione dell'acqua standard (MPa) | 0.05~1 | |
Selezione della velocità di centrifuga | 0-400-600-800-1000-1200-1400 | |
Selezione della temperatura | Freddo-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Alimentazione elettrica | |
Voltaggio (v) | 220-240 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Potenza nominale (W) | 1900 |
Corrente nominale (UN) | 10 |
Informazioni sul prodotto e sull'imballaggio | ||
Dimensione del prodotto (LxPxH) (mm) | 595x475x850 | |
Dimensione del pacchetto (LxPxH) (mm) | 650x555x885 | |
Peso netto (Kg) | 65 | |
Peso lordo (Kg) | 68 | |
Informazioni sulla spedizione | ||
Caricamento del contenitore (20FT/40FT/40HQ) | 70/144/215 | |
CBM(m3) | 0.31926375 |